Kinija 1625℃ HS tipo gamykla ir gamintojai |SICTECH

1625 ℃ HS tipas

• Suvirinta iš trijų dalių, vidurinės karštosios zonos ir galo šaltos zonos

• Storesnė siena užtikrina patikimumą, tvirtumą ir ilgaamžiškumą

produktas

• Tvirta konstrukcija užtikrina didesnį atsparumą korozijai, sumažina riziką

iš, Prailgintas gaminio tarnavimo laikas


  • Produkto detalė

    Produkto demonstravimas

    1-0

    Fizinės savybės

    e8b3d6b9bd5dd6ba9545f03c17133df

    Įprastas dydis (palaiko tinkinimą)

    DYDIS OL ATSPARUMAS (Ω) PAVIRŠIAUS APKROVIMO GALIA DĖL TEMERATUROS (W)
    Φ/I/I1 (mm) L (mm) 800-900 ℃ 900-1000 ℃ 1000-1100 ℃ 1100-1200 ℃ 1200-1300 ℃ 1300-1400 ℃ 1350-1450 ℃
    14/200/250 700 1,2-1,3 246 326 405 510 625 757 827
    14/250/250 750 1,5-3,0 309 401 506 638 781 946 1034
    14/300/250 800 1,8-3,5 370 488 607 766 937 1135 m 1241 m
    14/400/350 1100 2,3-4,7 493 651 810 1021 1250 m 1514 m 1654 m
    14/500/350 1200 2,9-5,9 616 814 990 1276 m 1562 m 1892 m 2068 m
    16/200/200 600 0,9-1,9 280 362 462 579 705 855 940
    16/250/200 650 1,2-2,4 350 453 578 724 881 1069 1175 m
    16/300/300 900 1,4-2,8 420 543 693 869 1058 1283 m 1410 m
    18/250/250 750 0,9-1,8 395 522 649 818 1001 1213 m 1325 m
    18/300/350 1000 1.1-2.2 475 627 780 983 1204 1458 m 1593 m
    18/400/250 900 1,4-2,9 633 836 1040 1311 m 1605 m 1944 m 2124 m
    18/500/350 1200 1,8-3,6 791 1045 1300 1639 m 2006 m 2430 2656
    20/200/200 600 0,6-1,2 352 465 578 728 891 1080 1180
    20/250/250 750 0,7-1,4 440 581 722 910 1114 1603 m 1763 m
    20/300/300 900 0,8-1,6 527 697 866 1092 1337 m 1620 m 1770 m
    20/400/350 1100 1.1-2.2 703 929 1155 m 1456 m 1783 m 2160 m 2360
    20/500/400 1300 1,4-2,8 879 1162 m 1444 m 1821 m 2229 3206 3525
    20/600/350 1300 1,5-3,0 1055 1394 m 1733 m 2185 2674 3239 3541
    25/300/400 1100 0,6-1,3 659 871 1083 1366 m 1672 m 2025 m 2214 m
    25/400/400 1200 0,8-1,7 879 1162 m 1444 m 1821 m 2229 2700 2952 m
    25/500/400 1300 1.1-2.2 1099 1452 m 1806 m 2277 2787 3376 3690
    25/600/500 1600 1,3-2,6 1319 m 1743 m 2167 2732 3344 4051 4427
    25/800/450 1700 m 1,7-3,4 1758 m 2324 2889 3642 4459 5401 5903
    25/900/400 1700 m 1,9-3,8 1977 m 2615 3250 4097 5016 6076 6641
    25/1000/500 2000 m 2,2-4,5 2198 2904 3612 4554 5574 6752 7380
    30/400/400 1200 0,5-0,9 1055 1394 m 1733 m 2185 2675 3241 3542
    30/500/400 1300 0,6-1,2 1319 m 1743 m 2167 2732 3341 4051 4427
    30/1000/500 2000 m 1.1-2.2 2638 3485 4333 5464 6688 8101 8855
    30/1200/500 2200 1,3-2,6 3165 4153 5200 6556 8026 9721 10626
    30/1300/500 2300 1,4-2,9 3429 4531 5633 7103 8695 10532 11511
    30/1500/250 2000 m 1,6-3,4 3956 5228 6500 8195 10032 12152 13282
    30/1500/300 2100 1,6-3,4 3956 5228 6500 8195 10032 12152 13282
    30/1500/600 2700 1,6-3,4 3956 5228 6500 8195 10032 12152 13282
    30/2000/650 3300 2,2-4,4 5275 6971 8666 10927 13376 16202 17710 m
    35/400/400 1200 0,4-0,8 1230 m 1626 m 2021 m 2549 3120 3779 4131
    35/500/400 1300 0,5-1,0 1538 m 2032 m 2527 3186 3900 4724 5164
    35/1000/500 2000 m 1,0-2,0 3076 4065 5053 6372 7800 9448 10327
    35/1200/500 2200 1.1-2.2 3691 4878 6064 7646 9360 11338 12392
    35/1500/500 2500 1,4-2,8 4616 6097 7580 9558 11700 14172 15491 m
    40/400/400 1200 0,3-0,7 1407 m 1859 m 2311 2914 m 3567 4321 4723
    40/1000/500 2000 m 0,8-1,7 3520 4651 5782 7291 8925 10810 11816 m
    40/1500/500 2500 1,3-2,6 5275 6971 8666 10927 13376 16202 17710 m
    40/2000/650 3300 1,7-3,4 7039 9302 1156 14581 17849 m 21620 17710 m
    40/2400/700 3800 2,0-4,0 8439 11152 13864 17481 m 21399 25920 28332
    40/2600/850 4300 2,2-4,4 8792 11618 14444 18212 m 22940 27004 29516

  • Ankstesnis:
  • Kitas:

  • Specifikacijų lapas, pdf [PDF DOCUMENT 3.79M]

    Parašykite savo žinutę čia ir atsiųskite mums