1625 ℃ U tipas
Produkto demonstravimas

Fizinės savybės

Įprastas dydis (palaiko tinkinimą)
SKERSMENS (Φ) | KARŠTA ZONA (L1) | ŠALTA ZONA (L2) | DISTANCE (E) | BREDŽAS | ATSPARUMAS | |
SKERSMENS (D) | LONGL3 | |||||
14 | 200 | 250 | 40 | 14 | 54 | 2,4-4,6 |
14 | 250 | 300 | 50 | 14 | 64 | 3,0-6,0 |
14 | 300 | 350 | 60 | 14 | 74 | 3,6-7,0 |
16 | 200 | 250 | 40 | 16 | 56 | 1,4-2,8 |
16 | 250 | 300 | 50 | 16 | 66 | 1,8-3,6 |
16 | 300 | 350 | 60 | 16 | 76 | 2,0-5,0 |
18 | 300 | 350 | 60 | 18 | 78 | 2,0-5,0 |
18 | 400 | 400 | 70 | 18 | 88 | 2,8-5,8 |
18 | 500 | 450 | 75 | 18 | 93 | 3,6-7,2 |
20 | 250 | 300 | 50 | 20 | 70 | 1,8-3,6 |
20 | 300 | 350 | 60 | 20 | 80 | 2,0-5,0 |
20 | 400 | 400 | 70 | 20 | 90 | 2,8-5,8 |
25 | 400 | 400 | 70 | 25 | 95 | 1,6-3,4 |
25 | 500 | 450 | 75 | 25 | 100 | 2,2-4,4 |
25 | 600 | 500 | 80 | 25 | 105 | 2,6-5,2 |
30 | 600 | 400 | 70 | 30 | 100 | 1,4-2,8 |
30 | 700 | 450 | 75 | 30 | 105 | 1,6-3,2 |
30 | 800 | 500 | 80 | 30 | 110 | 1,8-3,6 |

Specifikacijų lapas, pdf [PDF DOCUMENT 3.79M]
Parašykite savo žinutę čia ir atsiųskite mums